9/23 9ŒŽ@ŒŽ—α @@¬ΡTOP‚Φ

–Ό‘O OUT IN TOTAL HDCP NET PUT OB
‚P‘g–Ϊ ‘ε”φŽR 39 44 83 22 61 30 2
’–η‘γ 49 50 99 20 79 40 3
Žπ”V“ΰ 50 54 104 27 77 40 1
‚Q‘g–Ϊ ‘ε”φ”~ 46 42 88 16 72 34 1
—‹‘T 41 41 82 6 76 37 2
‹γ\ˆκ 46 50 96 14 82 38 2
Žπ”Tμ 37 45 82 16 66 33 0
‚R‘g–Ϊ •X—§Ξ 50 53 103 14 82 35 3
Uη‘γ 39 43 82 7 75 32 1
ŠJ”΅ 44 47 91 12 79 39 1
Œδ”όŽπ 43 47 90 27 63 35 0
‚S‘g–Ϊ ŒΤ”TŒŽ 39 42 81 11 70 33 1
ŠCŒ{ 37 43 80 10 70 35 1
‘ε”g— 37 50 87 15 72 39 3
‰ΨFγΔ 69 62 131 45 86 40 3

ƒjƒ„ƒsƒ“ ’–η‘γA‹γ\ˆκAŠJ”΅A‘ε”g—

ƒlƒbƒgƒAƒ“ƒ_[ ŒΤ”TŒŽAŠCŒ{AŽπ”Tμ